Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

STATISTIK PERKARA

Bulan : Juni 2025

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 514 94 65 33 32 543
2Permohonan 151 153 117 95 22 187
3Kepailitan 0 1 0 0 0 1
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 15 3 4 4 0 14
5Hak Kekayaan intelektual 2 0 0 0 0 2
6Pengadilan Hubungan Industrial 24 3 4 4 0 23
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 30 4 3 1 2 31
8Gugatan Sederhana 10 9 10 6 4 9
9Permohonan Konsinyasi 83 3 0 0 0 86
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 13 1 6 3 3 8
12Permohonan Renvoi Prosedur 2 0 0 0 0 2
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 1 0 0 0 0 1
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 3 0 0 0 0 3
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 1 0 0 0 1
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 464 168 104 68 36 528
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 47 47 47 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 1094 1091 1091 1091 0 1094
27Tindak Pidana Korupsi 68 8 9 0 9 67
28Pidana Anak 2 4 1 1 0 5
29Pidana Praperadilan 3 1 3 2 1 1
30Permohonan Restitusi 1 0 0 0 0 1
31Permohonan Kompensasi 0 0 0 0 0 0
Total2607