Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

STATISTIK PERKARA

Bulan : April 2025

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 508 94 59 38 21 543
2Permohonan 94 181 90 84 6 185
3Kepailitan 0 1 0 0 0 1
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 14 5 2 1 1 17
5Hak Kekayaan intelektual 3 2 1 0 1 4
6Pengadilan Hubungan Industrial 26 6 6 6 0 26
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 38 7 4 3 1 41
8Gugatan Sederhana 5 3 3 3 0 5
9Permohonan Konsinyasi 74 0 0 0 0 74
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 10 5 1 1 0 14
12Permohonan Renvoi Prosedur 1 0 0 0 0 1
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 1 0 0 0 0 1
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 2 0 1 1 0 1
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 1 0 0 0 0 1
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 414 181 119 83 36 476
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 45 45 45 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 1094 0 0 0 0 1094
27Tindak Pidana Korupsi 51 13 0 0 0 64
28Pidana Anak 2 1 1 1 0 2
29Pidana Praperadilan 0 6 0 0 0 6
30Permohonan Restitusi 1 0 0 0 0 1
31Permohonan Kompensasi 0 0 0 0 0 0
Total2557