Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

STATISTIK PERKARA

Bulan : September 2025

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 502 112 82 27 55 532
2Permohonan 91 261 147 103 44 205
3Kepailitan 9 0 2 1 1 7
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 21 7 7 2 5 21
5Hak Kekayaan intelektual 4 1 0 0 0 5
6Pengadilan Hubungan Industrial 20 9 6 4 2 23
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 22 12 5 1 4 29
8Gugatan Sederhana 20 13 13 5 8 20
9Permohonan Konsinyasi 35 0 0 0 0 35
10KPPU 1 0 0 0 0 1
11Gugatan Lain-Lain 12 5 3 2 1 14
12Permohonan Renvoi Prosedur 2 0 0 0 0 2
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 5 2 1 1 0 6
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 424 156 116 55 61 464
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 42 42 42 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 1094 167 167 167 0 1094
27Tindak Pidana Korupsi 64 11 6 4 2 69
28Pidana Anak 7 2 6 5 1 3
29Pidana Praperadilan 3 1 2 1 1 2
30Permohonan Restitusi 0 0 0 0 0 0
31Permohonan Kompensasi 0 0 0 0 0 0
Total2532