DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 03 Nov. 2025 17:15:50 WIB
, Total : 880.724 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 101375/Pid.LL/2025/PN Sby | Aris Sugianto | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 101631/Pid.LL/2025/PN Sby | Sandoyo | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 101376/Pid.LL/2025/PN Sby | Syamsul Maaruf | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 101632/Pid.LL/2025/PN Sby | Hamid Suknaraga | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 101377/Pid.LL/2025/PN Sby | Antonius Sukmono | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 101633/Pid.LL/2025/PN Sby | Muhammad Egi Syahrani | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 101378/Pid.LL/2025/PN Sby | Estu Purbowati Hidayah | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 101634/Pid.LL/2025/PN Sby | Khoiron | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 101379/Pid.LL/2025/PN Sby | Ong Hong Tjiong | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 101635/Pid.LL/2025/PN Sby | Eddi Sulianto | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 101380/Pid.LL/2025/PN Sby | Rurialwan Pawana | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 101636/Pid.LL/2025/PN Sby | Dewi Hadyantari | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 101381/Pid.LL/2025/PN Sby | Heriyanto | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 101637/Pid.LL/2025/PN Sby | Zeddith Lesmana | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 101382/Pid.LL/2025/PN Sby | Slamet Fredy Purnomo | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 101638/Pid.LL/2025/PN Sby | Zainul Kusta,S.Pd | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 101383/Pid.LL/2025/PN Sby | Slamet Fredy Purnomo | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 101639/Pid.LL/2025/PN Sby | Eric | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 101384/Pid.LL/2025/PN Sby | M. Musyafak | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 101640/Pid.LL/2025/PN Sby | Hasbullah | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
