DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 03 Nov. 2025 17:15:50 WIB
, Total : 880.188 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 100351/Pid.LL/2025/PN Sby | Setiadi Gunawan | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 100607/Pid.LL/2025/PN Sby | Alfa Diola | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 100863/Pid.LL/2025/PN Sby | Denny Sanggarah | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 101119/Pid.LL/2025/PN Sby | PT. Wings Surya | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 100352/Pid.LL/2025/PN Sby | Andi Wijaya Ds | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 100608/Pid.LL/2025/PN Sby | Teky Haryanto | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 100864/Pid.LL/2025/PN Sby | PT Bumi Jasa Utama | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 101120/Pid.LL/2025/PN Sby | Denis Saksono | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 100353/Pid.LL/2025/PN Sby | Suwarno | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 100609/Pid.LL/2025/PN Sby | Risman | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 100865/Pid.LL/2025/PN Sby | Sidik Hari Bowo, S.H. | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 101121/Pid.LL/2025/PN Sby | Anthon P Napitupulu | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 100354/Pid.LL/2025/PN Sby | Pahurachman | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 100610/Pid.LL/2025/PN Sby | Fajar Abimukti | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 100866/Pid.LL/2025/PN Sby | Matthew Christian Soetjahjo | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 101122/Pid.LL/2025/PN Sby | PT.Gloria Global Group | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 100355/Pid.LL/2025/PN Sby | Gpib Jemaat Maranatha | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 100611/Pid.LL/2025/PN Sby | Slamet Riyadi | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 100867/Pid.LL/2025/PN Sby | Bpjs Kesehatan Cab Gresik | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 101123/Pid.LL/2025/PN Sby | Della Anggraini Savitri | 17 Oct 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 60,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
